![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | S.B | + N | # N | |
1 | Gulbas Cemil | +1650 | 91367 | 2373 | 621 | 9 | 8.5 | - | 8 | 44.25 | 4 | 5 | |||
2 | Hautot Stephane | +1650 | 91308 | 2381 | 627 | 8 | 8.0 | - | 6 | 45.00 | 2 | 3 | |||
3 | Cypers Alexandre | +1650 | 15780 | 1776 | 621 | 9 | 6.0 | - | 5 | 26.25 | 2 | 4 | |||
4 | Woyave Pascal | -1650 | 67989 | 1579 | 621 | 8 | 6.0 | - | 5 | 21.50 | 2 | 4 | |||
5 | Vagner Fabian | +1650 | 84671 | 1894 | 621 | 8 | 6.0 | - | 4 | 29.75 | 2 | 4 | |||
6 | Schrooten Jan | -1650 | 96652 | 1512 | 621 | 8 | 5.5 | - | 5 | 23.25 | 3 | 4 | |||
7 | Blavier Christian | +1650 | 99728 | 2011 | 621 | 9 | 5.5 | - | 4 | 29.25 | 1 | 5 | |||
8 | Da Ces Philippe | +1650 | 83178 | 1961 | 618 | 7 | 5.5 | - | 4 | 27.25 | 3 | 4 | |||
9 | Watelet Sylvain | +1650 | 69892 | 1960 | 621 | 7 | 5.5 | - | 4 | 23.00 | 3 | 3 | |||
10 | Henry Michael | +1650 | 50111 | 1744 | 621 | 7 | 5.0 | - | 5 | 19.50 | 3 | 4 | |||
11 | Collet Eric | -1450 | 16015 | 1374 | 621 | 9 | 5.0 | - | 5 | 18.00 | 4 | 4 | |||
12 | Alessi David | +1650 | 60389 | 1824 | 618 | 9 | 5.0 | - | 4 | 22.75 | 1 | 4 | |||
13 | Heuschen Roland | +1650 | 82384 | 1664 | 621 | 9 | 5.0 | - | 4 | 18.75 | 3 | 5 | |||
14 | Mollica Antonio | -1650 | 82775 | 1570 | 621 | 6 | 5.0 | - | 4 | 17.00 | 2 | 3 | |||
15 | Dengis Emile | -1650 | 2160 | 1607 | 621 | 8 | 5.0 | - | 3 | 22.00 | 3 | 4 | |||
16 | Marechal Georges | +1650 | 79588 | 1704 | 621 | 9 | 4.5 | - | 4 | 19.75 | 2 | 4 | |||
17 | Manne Jean-Luc | +1650 | 91201 | 1781 | 621 | 8 | 4.5 | - | 4 | 19.00 | 3 | 4 | |||
18 | Bosten Ralph | -1650 | 10349 | 1646 | 607 | 9 | 4.5 | - | 4 | 18.25 | 2 | 5 | |||
19 | Vinagre-Ferreira Roger | -1650 | 50168 | 1456 | 619 | 9 | 4.5 | - | 4 | 13.25 | 2 | 4 | |||
20 | Sferruggia Serge | -1650 | 70521 | 1548 | 621 | 9 | 4.5 | - | 3 | 20.25 | 2 | 5 | |||
21 | Demblon Jean-Luc | -1650 | 65099 | 1628 | 622 | 8 | 4.0 | - | 4 | 13.00 | 1 | 4 | |||
22 | Ozdemir Yusef | -1450 | 50054 | 1347 | 621 | 9 | 4.0 | - | 4 | 12.50 | 2 | 5 | |||
23 | Guelder Marc | -1650 | 94412 | 1542 | 621 | 9 | 4.0 | - | 3 | 16.00 | 3 | 5 | |||
24 | Alchami Nizar | -1650 | 17500 | 1568 | 601 | 5 | 4.0 | - | 3 | 14.00 | 0 | 2 | |||
25 | Pirottin Daniel | -1650 | 80446 | 1467 | 601 | 9 | 4.0 | - | 3 | 13.50 | 0 | 4 | |||
26 | Hansotte Michel | -1650 | 95231 | 1509 | 621 | 8 | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 3 | 4 | |||
27 | Nouvian Lucien | -1450 | 13564 | 1246 | 601 | 8 | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 1 | 4 | |||
28 | Wintgens Jean-Marc | +1650 | 70394 | 1656 | 621 | 8 | 3.5 | - | 3 | 10.50 | 2 | 4 | |||
29 | Galli Diego | -1450 | 98458 | 1299 | 621 | 7 | 3.5 | - | 3 | 8.75 | 1 | 3 | |||
30 | Gerard Olivier | -1450 | 60581 | 1150 | 601 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.75 | 1 | 4 | |||
31 | Ahn Cedric | -1450 | 17536 | 1284 | 621 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.25 | 0 | 4 | |||
32 | Parent Michel | -1450 | 12941 | 0 | 601 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.00 | 2 | 4 | |||
33 | Palumbo Marc | -1450 | 17740 | 0 | 810 | 9 | 3.0 | - | 3 | 7.50 | 1 | 5 | |||
34 | Lazor Thomas | -1450 | 16324 | 1150 | 621 | 7 | 3.0 | - | 1 | 7.50 | 1 | 4 | |||
35 | Bontemps Philippe | -1450 | 18866 | 0 | 601 | 7 | 3.0 | - | 1 | 7.00 | 1 | 3 | |||
36 | Lafosse Marcel | -1450 | 66427 | 1442 | 621 | 8 | 2.5 | - | 2 | 7.00 | 0 | 4 | |||
37 | Mladenovski Boris | -1450 | 19157 | 0 | 621 | 7 | 2.0 | - | 2 | 6.50 | 1 | 4 | |||
38 | Zoumis Dory | -1450 | 60021 | 1150 | 621 | 6 | 1.0 | - | 0 | 2.50 | 0 | 3 | |||
Haut de page |
Classement final | |||||||||||||||
Categorie: +1650 | |||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | S.B | + N | # N |
1 | 1 | Gulbas Cemil | +1650 | 91367 | 2373 | 621 | 9 | 8.5 | - | 8 | 44.25 | 4 | 5 | ||
2 | 2 | Hautot Stephane | +1650 | 91308 | 2381 | 627 | 8 | 8.0 | - | 6 | 45.00 | 2 | 3 | ||
3 | 3 | Cypers Alexandre | +1650 | 15780 | 1776 | 621 | 9 | 6.0 | - | 5 | 26.25 | 2 | 4 | ||
4 | 5 | Vagner Fabian | +1650 | 84671 | 1894 | 621 | 8 | 6.0 | - | 4 | 29.75 | 2 | 4 | ||
5 | 7 | Blavier Christian | +1650 | 99728 | 2011 | 621 | 9 | 5.5 | - | 4 | 29.25 | 1 | 5 | ||
6 | 8 | Da Ces Philippe | +1650 | 83178 | 1961 | 618 | 7 | 5.5 | - | 4 | 27.25 | 3 | 4 | ||
7 | 9 | Watelet Sylvain | +1650 | 69892 | 1960 | 621 | 7 | 5.5 | - | 4 | 23.00 | 3 | 3 | ||
8 | 10 | Henry Michael | +1650 | 50111 | 1744 | 621 | 7 | 5.0 | - | 5 | 19.50 | 3 | 4 | ||
9 | 12 | Alessi David | +1650 | 60389 | 1824 | 618 | 9 | 5.0 | - | 4 | 22.75 | 1 | 4 | ||
10 | 13 | Heuschen Roland | +1650 | 82384 | 1664 | 621 | 9 | 5.0 | - | 4 | 18.75 | 3 | 5 | ||
11 | 16 | Marechal Georges | +1650 | 79588 | 1704 | 621 | 9 | 4.5 | - | 4 | 19.75 | 2 | 4 | ||
12 | 17 | Manne Jean-Luc | +1650 | 91201 | 1781 | 621 | 8 | 4.5 | - | 4 | 19.00 | 3 | 4 | ||
13 | 28 | Wintgens Jean-Marc | +1650 | 70394 | 1656 | 621 | 8 | 3.5 | - | 3 | 10.50 | 2 | 4 | ||
Categorie: -1650 | |||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | S.B | + N | # N |
1 | 4 | Woyave Pascal | -1650 | 67989 | 1579 | 621 | 8 | 6.0 | - | 5 | 21.50 | 2 | 4 | ||
2 | 6 | Schrooten Jan | -1650 | 96652 | 1512 | 621 | 8 | 5.5 | - | 5 | 23.25 | 3 | 4 | ||
3 | 14 | Mollica Antonio | -1650 | 82775 | 1570 | 621 | 6 | 5.0 | - | 4 | 17.00 | 2 | 3 | ||
4 | 15 | Dengis Emile | -1650 | 2160 | 1607 | 621 | 8 | 5.0 | - | 3 | 22.00 | 3 | 4 | ||
5 | 18 | Bosten Ralph | -1650 | 10349 | 1646 | 607 | 9 | 4.5 | - | 4 | 18.25 | 2 | 5 | ||
6 | 19 | Vinagre-Ferreira Roger | -1650 | 50168 | 1456 | 619 | 9 | 4.5 | - | 4 | 13.25 | 2 | 4 | ||
7 | 20 | Sferruggia Serge | -1650 | 70521 | 1548 | 621 | 9 | 4.5 | - | 3 | 20.25 | 2 | 5 | ||
8 | 21 | Demblon Jean-Luc | -1650 | 65099 | 1628 | 622 | 8 | 4.0 | - | 4 | 13.00 | 1 | 4 | ||
9 | 23 | Guelder Marc | -1650 | 94412 | 1542 | 621 | 9 | 4.0 | - | 3 | 16.00 | 3 | 5 | ||
10 | 24 | Alchami Nizar | -1650 | 17500 | 1568 | 601 | 5 | 4.0 | - | 3 | 14.00 | 0 | 2 | ||
11 | 25 | Pirottin Daniel | -1650 | 80446 | 1467 | 601 | 9 | 4.0 | - | 3 | 13.50 | 0 | 4 | ||
12 | 26 | Hansotte Michel | -1650 | 95231 | 1509 | 621 | 8 | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 3 | 4 | ||
Categorie: -1450 | |||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | S.B | + N | # N |
1 | 11 | Collet Eric | -1450 | 16015 | 1374 | 621 | 9 | 5.0 | - | 5 | 18.00 | 4 | 4 | ||
2 | 22 | Ozdemir Yusef | -1450 | 50054 | 1347 | 621 | 9 | 4.0 | - | 4 | 12.50 | 2 | 5 | ||
3 | 27 | Nouvian Lucien | -1450 | 13564 | 1246 | 601 | 8 | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 1 | 4 | ||
4 | 29 | Galli Diego | -1450 | 98458 | 1299 | 621 | 7 | 3.5 | - | 3 | 8.75 | 1 | 3 | ||
5 | 30 | Gerard Olivier | -1450 | 60581 | 1150 | 601 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.75 | 1 | 4 | ||
6 | 31 | Ahn Cedric | -1450 | 17536 | 1284 | 621 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.25 | 0 | 4 | ||
7 | 32 | Parent Michel | -1450 | 12941 | 0 | 601 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.00 | 2 | 4 | ||
8 | 33 | Palumbo Marc | -1450 | 17740 | 0 | 810 | 9 | 3.0 | - | 3 | 7.50 | 1 | 5 | ||
9 | 34 | Lazor Thomas | -1450 | 16324 | 1150 | 621 | 7 | 3.0 | - | 1 | 7.50 | 1 | 4 | ||
10 | 35 | Bontemps Philippe | -1450 | 18866 | 0 | 601 | 7 | 3.0 | - | 1 | 7.00 | 1 | 3 | ||
11 | 36 | Lafosse Marcel | -1450 | 66427 | 1442 | 621 | 8 | 2.5 | - | 2 | 7.00 | 0 | 4 | ||
12 | 37 | Mladenovski Boris | -1450 | 19157 | 0 | 621 | 7 | 2.0 | - | 2 | 6.50 | 1 | 4 | ||
13 | 38 | Zoumis Dory | -1450 | 60021 | 1150 | 621 | 6 | 1.0 | - | 0 | 2.50 | 0 | 3 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (23/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hautot Stephane | 1 | (2381) | 1-0 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) |
2 | Guelder Marc | 21 | (1542) | 0-1 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) |
3 | Blavier Christian | 3 | (2011) | 1-0 | Schrooten Jan | 22 | (1512) |
4 | Hansotte Michel | 23 | (1509) | 0-1 | Da Ces Philippe | 4 | (1961) |
5 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) | ½-½ | Pirottin Daniel | 24 | (1467) |
6 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) | 0-1 | Vagner Fabian | 6 | (1894) |
7 | Alessi David | 7 | (1824) | 1-0 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) |
8 | Collet Eric | 27 | (1374) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) |
9 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) |
10 | Galli Diego | 29 | (1299) | 0-1 | Henry Michael | 10 | (1744) |
11 | Marechal Georges | 11 | (1704) | 1-0 | Ahn Cedric | 30 | (1284) |
12 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) | 0-1 | Heuschen Roland | 12 | (1664) |
13 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) | ½-½ | Gerard Olivier | 32 | (1150) |
14 | Lazor Thomas | 33 | (1150) | 0-1 | Bosten Ralph | 14 | (1646) |
15 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) | 1-0 | Zoumis Dory | 34 | (1150) |
16 | Palumbo Marc | 35 | (0) | 0-1 | Dengis Emile | 16 | (1607) |
17 | Woyave Pascal | 17 | (1579) | 1-0 | Parent Michel | 36 | (0) |
18 | Bontemps Philippe | 37 | (0) | 0-1 | Mollica Antonio | 18 | (1570) |
19 | Alchami Nizar | 19 | (1568) | 1-0 | Mladenovski Boris | 38 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (30/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Henry Michael | 10 | (1744) | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2381) |
2 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) | 1-0 | Marechal Georges | 11 | (1704) |
3 | Heuschen Roland | 12 | (1664) | 0-1 | Blavier Christian | 3 | (2011) |
4 | Da Ces Philippe | 4 | (1961) | 1-0 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) |
5 | Vagner Fabian | 6 | (1894) | 1-0 | Woyave Pascal | 17 | (1579) |
6 | Bosten Ralph | 14 | (1646) | 1-0 | Alessi David | 7 | (1824) |
7 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) | 1-0 | Alchami Nizar | 19 | (1568) |
8 | Dengis Emile | 16 | (1607) | 0-1 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) |
9 | Gerard Olivier | 32 | (1150) | 0-1 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) |
10 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) |
11 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) | ½-½ | Galli Diego | 29 | (1299) |
12 | Ahn Cedric | 30 | (1284) | 0-1 | Guelder Marc | 21 | (1542) |
13 | Schrooten Jan | 22 | (1512) | 1-0 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) |
14 | Zoumis Dory | 34 | (1150) | 0-1 | Hansotte Michel | 23 | (1509) |
15 | Parent Michel | 36 | (0) | 0-1 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) |
16 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) | 1-0 | Lazor Thomas | 33 | (1150) |
17 | Mladenovski Boris | 38 | (0) | 0-1 | Collet Eric | 27 | (1374) |
18 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) | 1-0 | Palumbo Marc | 35 | (0) |
Bontemps Philippe | 37 | (0) | 1 | Bye | |||
Mollica Antonio | 18 | (1570) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (06/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2381) | 1-0 | Vagner Fabian | 6 | (1894) |
2 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) | 0-1 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) |
3 | Blavier Christian | 3 | (2011) | 1-0 | Bosten Ralph | 14 | (1646) |
4 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) | 0-1 | Da Ces Philippe | 4 | (1961) |
5 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) | 0-1 | Alessi David | 7 | (1824) |
6 | Marechal Georges | 11 | (1704) | 1-0 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) |
7 | Guelder Marc | 21 | (1542) | 0-1 | Henry Michael | 10 | (1744) |
8 | Hansotte Michel | 23 | (1509) | 0-1 | Heuschen Roland | 12 | (1664) |
9 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) | 0-1 | Schrooten Jan | 22 | (1512) |
10 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) | 0-1 | Dengis Emile | 16 | (1607) |
11 | Woyave Pascal | 17 | (1579) | 1-0 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) |
12 | Mollica Antonio | 18 | (1570) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) |
13 | Alchami Nizar | 19 | (1568) | 1-0 | Bontemps Philippe | 37 | (0) |
14 | Collet Eric | 27 | (1374) | 0-1 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) |
15 | Galli Diego | 29 | (1299) | 0-1ff | Gerard Olivier | 32 | (1150) |
16 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) | 1-0 | Ahn Cedric | 30 | (1284) |
17 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) | 1-0 | Parent Michel | 36 | (0) |
18 | Lazor Thomas | 33 | (1150) | 0-1 | Mladenovski Boris | 38 | (0) |
19 | Palumbo Marc | 35 | (0) | 1-0 | Zoumis Dory | 34 | (1150) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (20/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Da Ces Philippe | 4 | (1961) | ½-½ | Hautot Stephane | 1 | (2381) |
2 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) | 1-0 | Blavier Christian | 3 | (2011) |
3 | Vagner Fabian | 6 | (1894) | 1-0 | Mollica Antonio | 18 | (1570) |
4 | Alessi David | 7 | (1824) | 1-0 | Woyave Pascal | 17 | (1579) |
5 | Heuschen Roland | 12 | (1664) | ½-½ | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) |
6 | Bosten Ralph | 14 | (1646) | 1-0 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) |
7 | Henry Michael | 10 | (1744) | 0-1ff | Alchami Nizar | 19 | (1568) |
8 | Dengis Emile | 16 | (1607) | 0-1 | Marechal Georges | 11 | (1704) |
9 | Schrooten Jan | 22 | (1512) | 0-1ff | Watelet Sylvain | 5 | (1960) |
10 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) |
11 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) | 1-0 | Gerard Olivier | 32 | (1150) |
12 | Collet Eric | 27 | (1374) | 0-1 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) |
13 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) | 0-1 | Guelder Marc | 21 | (1542) |
14 | Bontemps Philippe | 37 | (0) | 0-1 | Hansotte Michel | 23 | (1509) |
15 | Mladenovski Boris | 38 | (0) | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) |
16 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) | 1-0 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) |
17 | Parent Michel | 36 | (0) | 0-1 | Palumbo Marc | 35 | (0) |
18 | Ahn Cedric | 30 | (1284) | 1-0 | Lazor Thomas | 33 | (1150) |
Zoumis Dory | 34 | (1150) | 1 | Bye | |||
Galli Diego | 29 | (1299) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (27/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2381) | ½-½ | Gulbas Cemil | 2 | (2373) |
2 | Blavier Christian | 3 | (2011) | ½-½ | Da Ces Philippe | 4 | (1961) |
3 | Marechal Georges | 11 | (1704) | 0-1 | Vagner Fabian | 6 | (1894) |
4 | Alessi David | 7 | (1824) | 1-0 | Alchami Nizar | 19 | (1568) |
5 | Bosten Ralph | 14 | (1646) | 0-1 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) |
6 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) | 0-1 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) |
7 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) | 0-1 | Heuschen Roland | 12 | (1664) |
8 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) | ½-½ | Guelder Marc | 21 | (1542) |
9 | Henry Michael | 10 | (1744) | 1-0 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) |
10 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) | 1-0 | Palumbo Marc | 35 | (0) |
11 | Schrooten Jan | 22 | (1512) | ½-½ | Dengis Emile | 16 | (1607) |
12 | Woyave Pascal | 17 | (1579) | 1-0 | Mladenovski Boris | 38 | (0) |
13 | Hansotte Michel | 23 | (1509) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) |
14 | Gerard Olivier | 32 | (1150) | 0-1 | Collet Eric | 27 | (1374) |
15 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) | 1-0 | Bontemps Philippe | 37 | (0) |
16 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) |
17 | Zoumis Dory | 34 | (1150) | 0-1ff | Ahn Cedric | 30 | (1284) |
18 | Galli Diego | 29 | (1299) | 0-1 | Parent Michel | 36 | (0) |
Lazor Thomas | 33 | (1150) | 1 | Bye | |||
Mollica Antonio | 18 | (1570) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (06/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) | 1-0 | Vagner Fabian | 6 | (1894) |
2 | Hautot Stephane | 1 | (2381) | 1-0 | Alessi David | 7 | (1824) |
3 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) | ½-½ | Blavier Christian | 3 | (2011) |
4 | Heuschen Roland | 12 | (1664) | 0-1 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) |
5 | Henry Michael | 10 | (1744) | 1-0 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) |
6 | Woyave Pascal | 17 | (1579) | 0-1 | Marechal Georges | 11 | (1704) |
7 | Alchami Nizar | 19 | (1568) | 1-0 | Bosten Ralph | 14 | (1646) |
8 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) | 0-1 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) |
9 | Dengis Emile | 16 | (1607) | ½-½ | Pirottin Daniel | 24 | (1467) |
10 | Guelder Marc | 21 | (1542) | 0-1 | Schrooten Jan | 22 | (1512) |
11 | Mollica Antonio | 18 | (1570) | 0-1 | Collet Eric | 27 | (1374) |
12 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) | 0-1 | Hansotte Michel | 23 | (1509) |
13 | Palumbo Marc | 35 | (0) | 0-1 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) |
14 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) | ½-½ | Ahn Cedric | 30 | (1284) |
15 | Mladenovski Boris | 38 | (0) | 0-1 | Gerard Olivier | 32 | (1150) |
16 | Zoumis Dory | 34 | (1150) | 0-1 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) |
17 | Parent Michel | 36 | (0) | 0-1 | Lazor Thomas | 33 | (1150) |
18 | Bontemps Philippe | 37 | (0) | 0-1 | Galli Diego | 29 | (1299) |
Da Ces Philippe | 4 | (1961) | 0 | Absent | |||
Manne Jean-Luc | 8 | (1781) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (13/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) | 0-1 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) |
2 | Marechal Georges | 11 | (1704) | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2381) |
3 | Blavier Christian | 3 | (2011) | 1-0 | Henry Michael | 10 | (1744) |
4 | Vagner Fabian | 6 | (1894) | 1ff-0 | Alchami Nizar | 19 | (1568) |
5 | Alessi David | 7 | (1824) | ½-½ | Sferruggia Serge | 20 | (1548) |
6 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) | 1-0 | Heuschen Roland | 12 | (1664) |
7 | Schrooten Jan | 22 | (1512) | 1-0 | Bosten Ralph | 14 | (1646) |
8 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) | 1-0 | Hansotte Michel | 23 | (1509) |
9 | Collet Eric | 27 | (1374) | 0-1 | Dengis Emile | 16 | (1607) |
10 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) | 0-1 | Woyave Pascal | 17 | (1579) |
11 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) | 0-1 | Guelder Marc | 21 | (1542) |
12 | Ahn Cedric | 30 | (1284) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) |
13 | Gerard Olivier | 32 | (1150) | 1-0 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) |
14 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) | 0-1 | Mollica Antonio | 18 | (1570) |
15 | Lazor Thomas | 33 | (1150) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) |
16 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) | 1ff-0 | Mladenovski Boris | 38 | (0) |
17 | Galli Diego | 29 | (1299) | 1-0 | Palumbo Marc | 35 | (0) |
18 | Zoumis Dory | 34 | (1150) | 0-1 | Bontemps Philippe | 37 | (0) |
Parent Michel | 36 | (0) | 1 | Bye | |||
Da Ces Philippe | 4 | (1961) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 8 (20/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) | 1-0 | Alessi David | 7 | (1824) |
2 | Hautot Stephane | 1 | (2381) | 1-0 | Blavier Christian | 3 | (2011) |
3 | Vagner Fabian | 6 | (1894) | ½-½ | Cypers Alexandre | 9 | (1776) |
4 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) | 0-1 | Schrooten Jan | 22 | (1512) |
5 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) | 1-0 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) |
6 | Da Ces Philippe | 4 | (1961) | ½-½ | Marechal Georges | 11 | (1704) |
7 | Henry Michael | 10 | (1744) | 0-1ff | Woyave Pascal | 17 | (1579) |
8 | Dengis Emile | 16 | (1607) | 1ff-0 | Alchami Nizar | 19 | (1568) |
9 | Guelder Marc | 21 | (1542) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) |
10 | Heuschen Roland | 12 | (1664) | 1-0 | Gerard Olivier | 32 | (1150) |
11 | Bosten Ralph | 14 | (1646) | ½-½ | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) |
12 | Mollica Antonio | 18 | (1570) | 1-0 | Nouvian Lucien | 31 | (1246) |
13 | Hansotte Michel | 23 | (1509) | 0-1 | Collet Eric | 27 | (1374) |
14 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) | 1-0 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) |
15 | Lafosse Marcel | 26 | (1442) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 13 | (1656) |
16 | Ahn Cedric | 30 | (1284) | 1-0 | Galli Diego | 29 | (1299) |
17 | Palumbo Marc | 35 | (0) | 1-0 | Mladenovski Boris | 38 | (0) |
18 | Bontemps Philippe | 37 | (0) | 0-1 | Parent Michel | 36 | (0) |
19 | Lazor Thomas | 33 | (1150) | 1ff-0 | Zoumis Dory | 34 | (1150) |
Haut de page | |||||||
Ronde 9 (27/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Schrooten Jan | 22 | (1512) | 0-1 | Gulbas Cemil | 2 | (2373) |
2 | Watelet Sylvain | 5 | (1960) | 0-1ff | Hautot Stephane | 1 | (2381) |
3 | Vagner Fabian | 6 | (1894) | ½-½ | Blavier Christian | 3 | (2011) |
4 | Dengis Emile | 16 | (1607) | 0-1 | Woyave Pascal | 17 | (1579) |
5 | Cypers Alexandre | 9 | (1776) | 1-0 | Sferruggia Serge | 20 | (1548) |
6 | Manne Jean-Luc | 8 | (1781) | 0-1 | Da Ces Philippe | 4 | (1961) |
7 | Alessi David | 7 | (1824) | ½-½ | Heuschen Roland | 12 | (1664) |
8 | Marechal Georges | 11 | (1704) | 0-1 | Henry Michael | 10 | (1744) |
9 | Demblon Jean-Luc | 15 | (1628) | 0-1ff | Mollica Antonio | 18 | (1570) |
10 | Collet Eric | 27 | (1374) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 28 | (1347) |
11 | Gerard Olivier | 32 | (1150) | 0-1 | Bosten Ralph | 14 | (1646) |
12 | Vinagre-Ferreira Roger | 25 | (1456) | 1-0 | Ahn Cedric | 30 | (1284) |
13 | Parent Michel | 36 | (0) | ½-½ | Guelder Marc | 21 | (1542) |
14 | Pirottin Daniel | 24 | (1467) | 1-0 | Lazor Thomas | 33 | (1150) |
